首都圏を中心に650件以上の
事業用地を取得
その地域の発展や活性化に貢献できる街づくり・住まいづくりを目指しています。
土地取扱実績
首都圏を中心に650件以上の
事業用地を取得
その地域の発展や活性化に貢献できる街づくり・住まいづくりを目指しています。
首都圏
東京23区
東京都下
神奈川
千 葉
埼 玉
その他
※2018年度以降の累計実績(2021年6月現在)
※2018年度以降の累計実績(2021年6月現在)
2021年3月期
※2021年6月現在
No. | 計画名 | 坪数 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
079 | 台東区柳橋1丁目 | 65.94 | 浅草橋 |
080 | 渋谷区元代々木町 | 370.06 | 代々木八幡 |
081 | 墨田区吾妻橋3丁目 | 123.40 | 押上 |
082 | 品川区戸越5丁目 | 67.21 | 戸越公園 |
083 | 大田区大森西5丁目 | 236.86 | 大森町 |
084 | 台東区台東3丁目 | 73.54 | 御徒町 |
085 | 豊島区池袋2丁目 | 43.00 | 池袋 |
086 | 江戸川区平井6丁目 | 156.28 | 平井 |
087 | 板橋区成増5丁目 | 1156.46 | 成増 |
088 | 世田谷区玉堤1丁目 | 563.52 | 尾山台 |
089 | 世田谷区玉堤1丁目 | 656.63 | 尾山台 |
090 | 中野区本町1丁目 | 274.67 | 中野坂上 |
091 | 墨田区東駒形1丁目 | 106.49 | 浅草 |
092 | 練馬区北町3丁目 | 210.23 | 東武練馬 |
093 | 江戸川区瑞江2丁目 | 183.26 | 瑞江 |
094 | 板橋区本町 | 99.61 | 板橋本町 |
095 | 墨田区八広4丁目 | 59.07 | 八広 |
096 | 品川区西品川3丁目 | 676.74 | 大崎 |
097 | 台東区台東4丁目 | 128.98 | 新御徒町 |
098 | 世田谷区用賀1丁目 | 109.80 | 用賀 |
099 | 杉並区高円寺北2丁目 | 60.59 | 高円寺 |
100 | 足立区東綾瀬2丁目 | 236.25 | 綾瀬 |
101 | 葛飾区東金町1丁目 | 94.34 | 金町 |
102 | 江東区北砂3丁目 | 199.99 | 西大島 |
103 | 大田区東糀谷1丁目 | 690.38 | 大鳥居 |
104 | 江東区東陽1丁目 | 67.81 | 東陽町 |
105 | 足立区綾瀬2丁目 | 56.44 | 綾瀬 |
106 | 杉並区高円寺北2丁目 | 40.77 | 高円寺 |
107 | 練馬区土支田1丁目 | 604.31 | 光が丘 |
108 | 墨田区緑3丁目 | 59.88 | 菊川 |
109 | 江東区塩浜2丁目 | 536.90 | 東陽町 |
110 | 大田区西糀谷1丁目 | 257.62 | 糀谷 |
111 | 江東区石島 | 340.83 | 清澄白河 |
112 | 江東区新大橋2丁目 | 121.43 | 森下 |
113 | 足立区千住龍田町 | 83.68 | 北千住 |
2020年3月期
No. | 計画名 | 坪数 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
034 | 墨田区菊川3丁目 | 78.16 | 菊川 |
035 | 足立区東和5丁目 | 130.15 | 北綾瀬 |
036 | 文京区本郷1丁目 | 53.86 | 水道橋 |
037 | 台東区寿2丁目 | 93.61 | 田原町 |
038 | 葛飾区東金町3丁目 | 600.17 | 金町 |
039 | 荒川区町屋6丁目 | 83.99 | 町屋 |
040 | 荒川区東尾久1丁目 | 159.49 | 赤土小学校前 |
041 | 大田区池上6丁目 | 129.38 | 池上 |
042 | 練馬区平和台4丁目 | 371.89 | 平和台 |
043 | 渋谷区笹塚3丁目 | 79.08 | 笹塚 |
044 | 墨田区本所1丁目 | 94.44 | 本所吾妻橋 |
045 | 墨田区東駒形4丁目 | 56.00 | 本所吾妻橋 |
046 | 江東区清澄2丁目 | 69.45 | 清澄白河 |
047 | 品川区北品川5丁目 | 532.31 | 北品川 |
048 | 葛飾区東新小岩3丁目 | 94.69 | 東新小岩 |
049 | 江戸川区南葛西5丁目 | 500.33 | 葛西臨海公園 |
050 | 文京区湯島2丁目 | 65.76 | 御茶ノ水 |
051 | 江東区佐賀1丁目 | 103.82 | 門前仲町 |
052 | 渋谷区代々木3丁目 | 369.45 | 参宮橋 |
053 | 品川区南品川5丁目 | 135.22 | 大井町 |
054 | 墨田区両国1丁目 | 74.12 | 両国 |
055 | 台東区千束1丁目 | 51.42 | TX浅草 |
056 | 板橋区南常盤台1丁目 | 313.87 | ときわ台 |
057 | 江東区永代2丁目 | 152.82 | 門前仲町 |
058 | 大田区東糀谷3丁目 | 163.99 | 大鳥居 |
059 | 江東区猿江1丁目 | 143.13 | 住吉 |
060 | 大田区大森中1丁目 | 153.13 | 大森町 |
061 | 大田区大森本町1丁目 | 127.04 | 大森海岸 |
062 | 江東区永代2丁目 | 1.44 | 門前仲町 |
063 | 港区芝浦3丁目 | 43.49 | 田町 |
064 | 江戸川区東葛西5丁目 | 207.81 | 葛西 |
065 | 足立区柳原1丁目 | 297.72 | 北千住 |
066 | 台東区浅草6丁目 | 65.01 | 浅草 |
067 | 文京区小日向3丁目 | 144.11 | 茗荷谷 |
068 | 台東区千束1丁目 | 32.56 | TX浅草 |
069 | 墨田区本所2丁目 | 175.83 | 本所吾妻橋 |
070 | 渋谷区笹塚3丁目 | 33.81 | 笹塚 |
071 | 杉並区高円寺南2丁目 | 134.05 | 新高円寺 |
072 | 北区志茂5丁目 | 405.05 | 志茂 |
073 | 大田区北馬込2丁目 | 234.28 | 馬込 |
074 | 大田区山王2丁目 | 376.19 | 大森 |
075 | 北区志茂5丁目 | 55.77 | 志茂 |
076 | 板橋区板橋4丁目 | 73.48 | 新板橋 |
077 | 台東区蔵前2丁目 | 77.07 | 蔵前 |
078 | 豊島区南池袋1丁目 | 141.09 | 池袋 |
2019年3月期
No. | 計画名 | 坪数 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
001 | 大田区東嶺町 | 286.02 | 久が原 |
002 | 豊島区目白2丁目 | 481.29 | 目白 |
003 | 江戸川区船堀7丁目 | 496.22 | 船堀 |
004 | 杉並区梅里1丁目 | 137.74 | 新高円寺 |
005 | 北区滝野川7丁目 | 41.49 | 板橋 |
006 | 江戸川区南篠崎3丁目 | 411.27 | 瑞江 |
007 | 豊島区北大塚2丁目 | 91.80 | 大塚 |
008 | 北区滝野川7丁目 | 29.99 | 板橋 |
009 | 葛飾区青戸1丁目 | 99.60 | 青砥 |
010 | 墨田区本所4丁目 | 171.48 | 本所吾妻橋 |
011 | 墨田区本所4丁目 | 69.19 | 本所吾妻橋 |
012 | 荒川区南千住5丁目 | 193.73 | 三ノ輪 |
013 | 世田谷区給田4丁目 | 288.03 | 千歳烏山 |
014 | 墨田区文花5丁目 | 383.53 | 小村井 |
015 | 豊島区南大塚2丁目 | 72.36 | 大塚 |
016 | 新宿区北新宿4丁目 | 250.74 | 東中野 |
017 | 中野区東中野1丁目 | 289.32 | 東中野 |
018 | 台東区竜泉3丁目 | 66.45 | 三ノ輪 |
019 | 墨田区亀沢1丁目 | 101.26 | 両国 |
020 | 世田谷区玉堤1丁目 | 411.11 | 尾山台 |
021 | 中央区日本橋蛎殻町1丁目 | 86.69 | 水天宮 |
022 | 北区滝野川7丁目 | 82.92 | 板橋 |
023 | 港区港南2丁目 | 80.04 | 品川 |
024 | 足立区梅田7丁目 | 205.38 | 梅島 |
025 | 千代田区神田猿楽町2丁目 | 65.10 | 水道橋 |
026 | 江戸川区中葛西3丁目 | 159.41 | 葛西 |
027 | 杉並区高円寺北2丁目 | 61.58 | 高円寺 |
028 | 渋谷区南平台町 | 154.05 | 渋谷 |
029 | 港区港南2丁目 | 19.99 | 品川 |
030 | 台東区千束1丁目 | 55.01 | TX浅草 |
031 | 新宿区大京町 | 309.63 | 信濃町 |
032 | 品川区平塚2丁目 | 265.49 | 戸越銀座 |
033 | 板橋区本町 | 180.99 | 板橋本町 |
※2018年度以降の累計実績(2021年6月現在)
2021年3月期
※2021年6月現在
No. | 計画名 | 坪数 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
022 | 府中市本宿町2丁目 | 459.42 | 西府 |
023 | 多摩市関戸4丁目 | 408.48 | 聖蹟桜ヶ丘 |
024 | 府中市本宿町2丁目 | 117.91 | 西府 |
025 | 国立市谷保 | 312.71 | 矢川 |
026 | 多摩市関戸4丁目 | 94.68 | 聖蹟桜ヶ丘 |
027 | 武蔵野市境5丁目 | 351.20 | 武蔵境 |
028 | 東村山市栄町2丁目 | 132.31 | 久米川 |
029 | 調布市多摩川1丁目 | 2328.32 | 西調布 |
030 | 国立市中1丁目 | 149.34 | 国立 |
2020年3月期
No. | 計画名 | 坪数 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
010 | 稲城市大字東長沼字十八号 | 96.93 | 稲城 |
011 | 東大和市上北台1丁目 | 271.71 | 上北台 |
012 | 立川市曙町2丁目 | 72.01 | 立川 |
013 | 調布市小島町1丁目 | 319.10 | 調布 |
014 | 西東京市東町2丁目 | 873.62 | 保谷 |
015 | 調布市小島町1丁目 | 145.09 | 調布 |
016 | 清瀬市松山1丁目 | 94.85 | 清瀬 |
017 | 多摩市豊ヶ丘1丁目 | 727.81 | 京王多摩センター |
018 | 八王子市明神町4丁目 | 68.67 | 京王八王子 |
019 | 三鷹市下連雀3丁目 | 146.44 | 三鷹 |
020 | 西東京市ひばりが丘北4丁目 | 199.48 | ひばりが丘 |
021 | 府中市押立町3丁目 | 365.43 | 武蔵野台 |
2019年3月期
No. | 計画名 | 坪数 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
001 | 調布市国領町1丁目 | 286.27 | 布田 |
002 | 町田市原町田6丁目 | 196.07 | 町田 |
003 | 昭島市もくせいの杜2丁目 | 14268.69 | 東中神 |
004 | 府中市宮西町5丁目 | 222.67 | 府中 |
005 | 町田市原町田4丁目 | 206.99 | 町田 |
006 | 多摩市豊ヶ丘1丁目 | 727.51 | 京王多摩センター |
007 | 立川市錦町2丁目 | 230.39 | 立川 |
008 | 狛江市岩戸北3丁目 | 331.12 | 狛江 |
009 | 立川市羽衣町1丁目 | 235.95 | 西国立 |
※2018年度以降の累計実績(2021年6月現在)
2021年3月期
※2021年6月現在
No. | 計画名 | 坪数 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
032 | 横浜市都筑区中川1丁目 | 158.81 | 中川 |
033 | 横浜市磯子区西町 | 393.53 | 根岸 |
034 | 藤沢市湘南台2丁目 | 417.25 | 湘南台 |
035 | 横浜市南区日枝町1丁目 | 169.62 | 阪東橋 |
036 | 横浜市中区不老町3丁目 | 326.31 | 関内 |
037 | 横浜市南区高根町1丁目 | 242.66 | 阪東橋 |
038 | 横浜市南区南太田1丁目 | 100.60 | 南太田 |
039 | 平塚市宮の前 | 276.92 | 平塚 |
040 | 平塚市錦町 | 144.83 | 平塚 |
041 | 横浜市都筑区中川1丁目 | 152.46 | 中川 |
042 | 平塚市松風町 | 380.74 | 平塚 |
043 | 川崎市中原区木月祇園町 | 251.19 | 元住吉 |
044 | 茅ヶ崎市本宿町2丁目 | 633.85 | 辻堂 |
045 | 海老名市東柏ヶ谷6丁目 | 349.21 | さがみ野 |
046 | 厚木市旭町1丁目 | 203.99 | 本厚木 |
047 | 横浜市戸塚区柏尾町字土婦 | 1181.01 | 戸塚 |
048 | 横浜市神奈川区片倉4丁目 | 438.70 | 片倉町 |
049 | 横浜市南区永田南1丁目 | 840.96 | 弘明寺 |
050 | 相模原市南区上鶴間本町 | 938.82 | 相模大野 |
051 | 横須賀市日の出2丁目 | 954.46 | 横須賀中央 |
052 | 横浜市西区戸部本町 | 86.84 | 戸部 |
053 | 川崎市幸区戸手本町1 | 251.99 | 矢向 |
2020年3月期
No. | 計画名 | 坪数 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
017 | 横浜市西区平沼1丁目 | 77.94 | 平沼橋 |
018 | 横浜市港北区新羽町 | 402.64 | 新羽 |
019 | 川崎市多摩区宿河原4丁目 | 226.67 | 宿河原 |
020 | 横浜市緑区中山3丁目 | 441.35 | 中山 |
021 | 平塚市錦町 | 310.71 | 平塚 |
022 | 横浜市鶴見区生麦3丁目 | 264.68 | 生麦 |
023 | 川崎市川崎区貝塚1丁目 | 114.60 | 川崎 |
024 | 横浜市保土ヶ谷区岩間町1丁目 | 88.11 | 天王町 |
025 | 藤沢市鵠沼橘1丁目 | 101.25 | 藤沢 |
026 | 平塚市代官町 | 417.09 | 平塚 |
027 | 鎌倉市大船3丁目 | 130.73 | 大船 |
028 | 横浜市保土ヶ谷区仏向町 | 122.96 | 和田町 |
029 | 藤沢市湘南台2丁目 | 301.59 | 湘南台 |
030 | 藤沢市湘南台2丁目 | 299.77 | 湘南台 |
031 | 相模原市南区相模大野7丁目 | 158.34 | 相模大野 |
2019年3月期
No. | 計画名 | 坪数 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
001 | 川崎市川崎区南町 | 83.94 | 川崎 |
002 | 横浜市神奈川区六角橋3丁目 | 319.03 | 白楽 |
003 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 600.09 | 戸塚 |
004 | 横浜市南区別所1丁目 | 1500.07 | 上大岡 |
005 | 川崎市多摩区登戸字己耕地 | 69.57 | 向ヶ丘遊園 |
006 | 相模原市南区相模大野7丁目 | 221.12 | 相模大野 |
007 | 伊勢原市伊勢原2丁目 | 180.78 | 伊勢原 |
008 | 藤沢市湘南台4丁目 | 1003.93 | 湘南台 |
009 | 川崎市中原区今井南町 | 234.63 | 武蔵小杉 |
010 | 川崎市高津区末長4丁目 | 252.89 | 武蔵新城 |
011 | 川崎市幸区南幸町2丁目 | 63.54 | 川崎 |
012 | 横浜市港北区大豆戸町 | 2503.62 | 大倉山 |
013 | 川崎市多摩区生田6丁目 | 325.70 | 生田 |
014 | 川崎市幸区中幸町 | 122.34 | 川崎 |
015 | 厚木市旭町2丁目 | 158.52 | 本厚木 |
016 | 川崎市宮前区有馬8丁目 | 636.15 | 鷺沼 |
※2018年度以降の累計実績(2021年6月現在)
2021年3月期
※2021年6月現在
No. | 計画名 | 坪数 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
013 | 船橋市本町2丁目 | 447.58 | 船橋 |
014 | 習志野市谷津1丁目 | 544.03 | 津田沼 |
015 | 市川市南行徳1丁目 | 224.14 | 南行徳 |
016 | 船橋市本町2丁目 | 28.24 | 船橋 |
017 | 千葉市中央区新千葉2丁目 | 109.23 | 千葉 |
018 | 市川市新井3丁目 | 219.31 | 南行徳 |
019 | 千葉市稲毛区小仲台5丁目・9丁目 | 8946.73 | 稲毛 |
020 | 千葉市稲毛区稲毛東2 | 154.91 | 京成稲毛 |
2020年3月期
No. | 計画名 | 坪数 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
007 | 千葉市中央区弁天1丁目 | 56.29 | 千葉 |
008 | 八千代市八千代台北15丁目 | 662.65 | 八千代台 |
009 | 千葉市中央区問屋町 | 300.38 | 千葉みなと |
010 | 浦安市北栄2丁目 | 286.93 | 浦安 |
011 | 船橋市本町6丁目 | 134.09 | 船橋 |
012 | 千葉市中央区弁天1丁目 | 74.78 | 千葉 |
2019年3月期
No. | 計画名 | 坪数 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
001 | 習志野市谷津1丁目 | 1232.04 | 津田沼 |
002 | 八千代市ゆりのき台4丁目 | 2251.47 | 八千代中央 |
003 | 市川市新井1丁目 | 792.28 | 浦安 |
004 | 市川市八幡3丁目 | 295.75 | 本八幡 |
005 | 市川市湊新田 | 725.36 | 行徳 |
006 | 千葉市美浜区磯辺6丁目、真砂4丁目 | 2000.33 | 検見川浜 |
※2018年度以降の累計実績(2021年6月現在)
2021年3月期
※2021年6月現在
No. | 計画名 | 坪数 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
025 | 川口市並木2丁目 | 227.90 | 西川口 |
026 | さいたま市南区文蔵4丁目 | 605.00 | 南浦和 |
027 | さいたま市浦和区高砂3丁目 | 102.84 | 浦和 |
028 | 熊谷市河原町2丁目 | 120.69 | 熊谷 |
029 | さいたま市浦和区高砂3丁目 | 60.79 | 浦和 |
030 | 久喜市久喜東2丁目 | 746.11 | 久喜 |
031 | 所沢市西所沢1丁目 | 144.33 | 西所沢 |
032 | 坂戸市関間4丁目 | 336.68 | 若葉 |
033 | 朝霞市北原1丁目 | 545.42 | 北朝霞 |
034 | 蕨市中央6丁目 | 697.86 | 蕨 |
035 | 川口市西川口3丁目 | 78.30 | 西川口 |
2020年3月期
No. | 計画名 | 坪数 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
014 | さいたま市南区白幡4丁目 | 528.08 | 武蔵浦和 |
015 | 三郷市中央1丁目 | 275.31 | 三郷中央 |
016 | さいたま市大宮区桜木町1丁目 | 162.14 | 大宮 |
017 | 戸田市下戸田1丁目 | 400.58 | 戸田公園 |
018 | 朝霞市本町2丁目 | 176.38 | 朝霞 |
019 | さいたま市南区根岸1丁目 | 261.71 | 南浦和 |
020 | 和光市丸山台2丁目 | 360.88 | 和光市 |
021 | 蕨市錦町6丁目 | 387.80 | 北戸田 |
022 | 蕨市錦町6丁目 | 315.81 | 北戸田 |
023 | 蕨市錦町6丁目 | 356.04 | 北戸田 |
024 | 志木市本町4丁目 | 422.71 | 志木 |
2019年3月期
No. | 計画名 | 坪数 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
001 | さいたま市南区南本町 | 90.90 | 南浦和 |
002 | 戸田市下前2丁目 | 72.29 | 戸田公園 |
003 | 川口市小谷場字台 | 451.30 | 南浦和 |
004 | 川口市小谷場字岡ノ下 | 280.81 | 南浦和 |
005 | さいたま市南区白幡4丁目 | 119.79 | 武蔵浦和 |
006 | 川口市栄町1丁目 | 319.02 | 川口元郷 |
007 | 富士見市東みずほ台1丁目 | 202.07 | みずほ台 |
008 | 川口市戸塚2丁目 | 170.36 | 東川口 |
009 | 川越市通町 | 390.04 | 本川越 |
010 | 朝霞市浜崎2丁目 | 720.85 | 朝霞台 |
011 | 川口市芝新町 | 117.37 | 蕨 |
012 | さいたま市浦和区仲町2丁目 | 291.91 | 浦和 |
013 | さいたま市浦和区仲町3丁目 | 233.28 | 浦和 |
No. | 計画名 | 坪数 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
001 | 函館市若松町 | 438.90 | 函館 |
002 | 名古屋市西区菊井2丁目 | 161.98 | 名古屋 |
003 | 福山市丸之内1丁目 | 744.54 | 福山 |